Modellen vergelijken
Kies de elektrische fiets die bij u past
Model | FM9 | FM8 | FF20 Polar | F20 Light | F20 Max | F20 | F20 Pro | F28 Pro | F26 Pro | 20F054 | F1 | F100 | KRE27.5 | Hailong One | F7 | FF91 |
Type | Stad | Stad | E-Fat/Stad | Stad | Fat Tire/City | Fat Tire/City | Fat Tire/City | Stad | Stad | Stad | Weg | Berg | Berg | Berg | Fat Tire | Fat Tire |
Kleur | Donkergroen Gunmetal grijs |
Donkergroen Bronszwart |
Haze blauw Mint groen Monza rood Sneeuw wit Gunmetal black |
Haze blauw Mint groen Monza rood Sneeuw wit Gunmetal black |
Zwart Wit Rood |
Zwart Wit Rood |
Aurora blauw Rozeachtig paars Meer blauw Gunmetal grijs |
Bronsgrijs |
Bronsgrijs Donkergroen Titaan goud |
Zwart | Zwart Wit Oranje Blauw Groen |
Zwart Wit |
Zwart oranje Zwart blauw |
Zwart geel Wit rood |
Zwart | Zwart |
Vouwbare onderdelen | N/A | N/A | frame stuur |
frame stuur |
frame stuur pedalen |
frame stuur pedalen |
frame stuur pedalen |
N/A | N/A | frame stuur pedalen |
N/A | N/A | N/A | N/A | frame stuur |
frame |
Materiaal frame | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Koolstofrijk staal | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Iron | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Aluminiumlegering |
Bandenmaat | 700C*45C | 27.5"*2.25 | 20"*4.0 | 20"*1.95 | 20"*4.0 | 20"*3.0 | 20"*3.0 | 27.5"*1.75 | 26"*1.75 | 20"*1.75 | CST 700C*28C | 26"*2.10 | 27.5*2.35 | 26"*2.10 | 20"*4.0 | 26"*4.0 |
Motorvermogen | 36V 250W | 36V 250W | 48V 500W | 36V 250W | 48V 500W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 36V 250W | 48V 350W | 36V 250W | 36V 250W | 48V 750W | 48V 1000W |
Batterijtype | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Batterijcapaciteit | 36V 15Ah | 36V 14,5Ah | 48V 10,4Ah*2 | 36V 14,5Ah | 48V 22,5Ah | 36V 16Ah | 36V 18Ah | 36V 14,5Ah | 36V 10Ah | 36V 10Ah | 36V 8.7Ah | 48V 11.6Ah | 36V 10Ah | 36V 10Ah | 48V 10Ah | 48V 10Ah |
Standaard maximale snelheid | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h | 25Km/h |
Ontketende maximale snelheid | N/A | 32 km/u | 40 km/u | N/A | 45 km/u | 35 km/u | 35 km/u | 32 km/u | 32 km/u | 30 km/u | N/A | 33 km/u | 25Km/h | 32 km/u | 33 km/u | 33 km/u |
Gewicht (inclusief batterij) | 26.2kg | 25kg | 34kg | 24 kg | 31 kg | 26kg | 25.5kg | 24.7kg | 23.2kg | 22kg | 19.3kg | 21.3kg | 21.7kg | 20.5kg | 29,5kg | 29kg |
Maximale belasting | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 120 kg | 150 kg | 130 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 110 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 150 kg |
Aandrijflijn | SHIMANO 7 versnellingen | SHIMANO 9 Snelheid | SHIMANO 7 versnellingen | SHIMANO 7 versnellingen | SHIMANO 7 versnellingen | SHIMANO 7 versnellingen | SHIMANO 7 versnellingen | SHIMANO 7 versnellingen | SHIMANO 7 versnellingen | SHIMANO 7 versnellingen | N/A | SHIMANO 7 versnellingen | SHIMANO 7 versnellingen | SHIMANO 21 Snelheid | SHIMANO 7 versnellingen | SHIMANO 21 Snelheid |
Demping | Hydraulisch geveerde voorvork | Hydraulisch geveerde voorvork | Voorvork | N/A | Voorvork & Schokzitting tube | Voorvork | Voorvork | Voorvork | Voorvork | N/A | N/A | Voorvork | Voorvork | Voorvork | Voorvork en achterschokdemper | Voorvork en achterschokdemper |
Bereik (zuivere elektrische modus) | N/A | N/A | 95-115KM | 55-65KM |
100-120KM |
60-80KM | 70~90KM | 55-65km | 30~45KM | 45~55KM | 30~45KM | 35-45KM | N/A | 30~45KM | 35~45KM | 35~45KM |
Bereik (trapondersteuning) | 100-120KM | 100-120KM | 140-160KM | 90-110KM |
140-160KM |
100-130KM | 120-150KM | 90-110km | 70-90KM | 80-100KM | 50-80KM | 70-90KM | 80-100KM | 60-90KM | 70-90KM | 70-90KM |
Rem | Mechanische schijfremmen | Hydraulische schijfremmen | Mechanische schijfremmen | Mechanische schijfremmen | Mechanische schijfremmen | Mechanische schijfremmen | Mechanische schijfremmen | Mechanische schijfremmen | Mechanische schijfremmen | V remmen | Mechanische schijfremmen | Mechanische schijfremmen | Mechanische schijfremmen | Mechanische schijfremmen | Mechanische schijfremmen | Mechanische schijfremmen |
Spatborden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | N/A | N/A | N/A | N/A | Ja | N/A |
Rekken achteraan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | N/A | N/A | N/A | N/A | Ja | N/A |
Licht | Koplampen en achterlichten | Koplampen en achterlichten | Koplampen en achterlichten | Koplampen en achterlichten | Koplampen en achterlichten | Koplampen en achterlichten | Koplampen en achterlichten | Koplampen en achterlichten | Koplampen en achterlichten | Koplampen en achterlichten | Koplampen en achterlichten | Koplamp & Refector | Koplamp & Refector | Koplampen en achterlichten | Koplamp & Refector | Koplamp & Refector |
Display | LCD-scherm | LCD-scherm | LCD-scherm | LCD-scherm | LCD-scherm | LCD-scherm | LCD-scherm | LCD-scherm | LCD-scherm | LCD-scherm | LCD-scherm | LCD-scherm | LCD-scherm | LCD-scherm | LCD-scherm | LCD-scherm |
App verbinding | N/A | Ja | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Ja | Ja | Ja | N/A | N/A | N/A | Ja | N/A | Ja |